Карьер Боблово
Контакты производственной компании Велесарк
с 6:00 до 23:00 ежедневно
Фотографии карьера
Характеристики щебеночного карьера
Цена на гравийный щебень
| Фракции | Цена за м3 | Цена за тонну | Количество |
|---|---|---|---|
| Гравийный 5-10 | 1 175 руб. | 628 руб. |
|
| Гравийный 5-20 | 1 175 руб. | 727 руб. |
|
| Гравийный 5-40 | 1 940 руб. | 1357 руб. |
|
| Гравийный 20-40 | 1 260 руб. | 650 руб. |
|
| Гравийный 40-70 | 1 175 руб. | 601 руб. |
|
| Гравийный 70-120 | 1 300 руб. | 977 руб. |
|
| Бутовый камень 40-150 | 870 руб. | 644 руб. |
|
| Бутовый камень 150-300 | 1 430 руб. | 1100 руб. |
|
| Бутовый камень 300-600 | 730 руб. | 584 руб. |
|
Цены на Песок
| Виды песка | Цена 1 м3 | Цена за тонну | Количество |
|---|---|---|---|
| Строительный песок | 230 руб. | 110 руб. |
|
| Карьерный песок | 250 руб. | 97 руб. |
|
| Речной песок | 210 руб. | 129 руб. |
|
| Мытый песок | 300 руб. | 147 руб. |
|
| ПГС (песчано-гравийная смесь) | 160 руб. | 74 руб. |
|
| Морской песок | 400 руб. | 253 руб. |
|
| Супесь | 150 руб. | 69 руб. |
|
| Суглинок | 150 руб. | 69 руб. |
|
| Сеяный песок | 300 руб. | 133 руб. |
|
| Кварцевый песок | 710 руб. | 327 руб. |
|
| Крупнозернистый песок | 290 руб. | 167 руб. |
|



